LE420G är en grön laser riktanordning av klass IIIa med en koaxialmonterad IR-laser av klass 2 och IR-illuminator för användning med nattsynsapparater samt en 600-lumen vit lampa. LE420G har ett hus av svart anodiserad 7075-aluminium och snabbfäste för Picatinny-skena. Enheten drivs av två CR123-batterier som ger upp till 5000 timmars batteritid.
Den bakåtvända växelswitchen låter användaren välja mellan synlig låg, synlig hög, IR hög, IR-illuminator, IR hög med IR-illuminator, vit lampa eller vit lampa med synlig laser, samt stänga av enheten med hjälp av den medföljande fjärrtryckomkopplaren. LE420G inkluderar även en aktiveringsknapp på toppen och taktila justeringar för vind- och höjdled för exakt nollställning


| Vit LED Candela | N/A |
| Fönsterstorlek | N/A |
| Mått (tum) | 3.66×3.07×1.46 |
| Laser & Illuminator Typ | Dual Laser & Dual Illuminator |
| Vikt (oz) | 10.94 |
| Vit LED Uteffekt | 300 Lumens |
| Höljesmaterial | Titan |
| IR Illuminator Klass | IIIB |
| Ytbehandling | Titan |
| IR Illuminator Uteffekt | 0.7mw |
| Justering per klick | 0.5 MOA |
| IR Pekare Klass | IIIB |
| Justerområde för höjd och sida | ±60 MOA |
| IR Pekare Uteffekt | 0.1mw (låg) / 0.7mw (hög) |
| Förvaringstemperatur | -40℃~65℃ |
| Synlig Laser Klass | IIIA |
| Arbetstemperatur | -40℃~51℃ |
| Synlig Laser Uteffekt | 1mw (låg) / 5mw (hög) |
| Vattentålighet | IPX8 |
| Vibration | 1000G |
Specifikationer
| Fönsterstorlek | N/A |
| Mått (tum) | 3.66×3.07×1.46 |
| Vikt (oz) | 10.94 |
| Höljesmaterial | Titan |
| Ytbehandling | Titan |
| Justering per klick | 0.5 MOA |
| Justerområde för höjd och sida | ±60 MOA |
| Förvaringstemperatur | -40℃~65℃ |
| Arbetstemperatur | -40℃~51℃ |
| Vattentålighet | IPX8 |
| Vibration | 1000G |
Illuminatorspecifikation
| Vit LED Candela | N/A |
| Laser & Illuminator Typ | Dual Laser & Dual Illuminator |
| Vit LED Uteffekt | 300 Lumens |
| IR Illuminator Klass | IIIB |
| IR Illuminator Uteffekt | 0.7mw |
| IR Pekare Klass | IIIB |
| IR Pekare Uteffekt | 0.1mw (låg) / 0.7mw (hög) |
| Synlig Laser Klass | IIIA |
| Synlig Laser Uteffekt | 1mw (låg) / 5mw (hög) |